Operating systems
Next to reach end of life among operating systems: Stormshield Management Center 3.8 on 23 November 2026.
Data: .
Products and their next end of life
| Product | Release lines still supported | Next end of life |
|---|---|---|
| AlmaLinux OS | 3 release lines | 31 May 2029: 8 |
| Alpine Linux | 3 release lines | 1 May 2027: 3.22 |
| Amazon Linux | 1 release line | 30 June 2029: 2023 |
| Android OS | 4 release lines | No end date announced |
| antiX Linux | 2 release lines | 30 June 2028: 23 (Arditi del Popolo) |
| Apple iOS | 5 release lines | No end date announced |
| Apple iPadOS | 6 release lines | No end date announced |
| Apple macOS | 3 release lines | No end date announced |
| Apple tvOS | 1 release line | No end date announced |
| Apple visionOS | 1 release line | No end date announced |
| Apple watchOS | 1 release line | No end date announced |
| BIG-IP | 3 release lines | 31 March 2027: 17.1 (LTS) |
| CentOS | None, all have ended | All release lines have ended |
| CentOS Stream | 2 release lines | 31 May 2027: 9 |
| Cisco IOS XE | 4 release lines | 30 September 2027: 17.12 (LTS) |
| Clear Linux | None, all have ended | All release lines have ended |
| Debian | 2 release lines | 30 June 2028: 12 (Bookworm) |
| Devuan | 2 release lines | 10 June 2028: 5 (Daedalus) (LTS) |
| EuroLinux | None, all have ended | All release lines have ended |
| Fedora Linux | 3 release lines | 1 December 2026: 43 |
| FortiOS | 3 release lines | 11 November 2028: 7.4 |
| FreeBSD | 5 release lines | 31 December 2026: releng/14.4 |
| Google Container-Optimized OS (COS) | 4 release lines | 1 March 2027: 121 (LTS) |
| IBM AIX | 4 release lines | 30 November 2026: 7.3 TL2 |
| IBM iSeries | 2 release lines | No end date announced |
| LineageOS | 3 release lines | No end date announced |
| Linux Kernel | 7 release lines | 31 December 2026: 5.15 (LTS) and 5.10 (LTS) |
| Linux Mint | 9 release lines | 30 April 2027: 21.3 'Virginia' (LTS), 21.2 'Victoria' (LTS) and 2 more |
| Mageia | 1 release line | 31 March 2028: 10 |
| Microsoft Nano Server | 3 release lines | 9 January 2029: Nano Server 2019 (LTSC) |
| Microsoft Windows | 12 release lines | 12 January 2027: 10 21H2 (E) (LTS) |
| Microsoft Windows Embedded | None, all have ended | All release lines have ended |
| Microsoft Windows Server | 4 release lines | 12 January 2027: Windows Server 2016 (LTSC) |
| Microsoft Windows Server Core | 4 release lines | 12 January 2027: Windows Server Core 2016 (LTSC) |
| MX Linux | 2 release lines | 10 June 2028: 23 (Libretto) |
| NetApp ONTAP | 6 release lines | 31 January 2027: 9.14.1 |
| NetBackup Appliance OS | 3 release lines | No end date announced |
| NetBSD | 2 release lines | No end date announced |
| NixOS | 1 release line | 31 December 2026: 26.05 'Yarara' |
| Nura | 1 release line | 31 January 2027: 26.06 |
| Nutanix AOS | 4 release lines | 31 December 2026: 7.0 |
| OpenBSD | 2 release lines | 1 June 2027: 7.9 |
| openSUSE | 1 release line | 31 October 2027: Leap 16.0 |
| OpenWrt | 1 release line | No end date announced |
| Oracle Linux | 3 release lines | 31 July 2029: 8 |
| Oracle Solaris | 1 release line | 1 November 2031: 11.4 |
| Palo Alto Networks PAN-OS | 4 release lines | 2 May 2027: 11.2 |
| Pop!_OS | 2 release lines | 25 April 2027: 22.04 (LTS) |
| postmarketOS | 1 release line | 31 January 2027: 26.06 |
| Proxmox VE | 1 release line | No end date announced |
| Red Hat Enterprise Linux | 3 release lines | 31 May 2029: 8 (Upcoming ELS) |
| Rocky Linux | 3 release lines | 31 May 2029: 8 |
| RouterOS | 3 release lines | No end date announced |
| Slackware Linux | 1 release line | No end date announced |
| SteamOS | 1 release line | No end date announced |
| Stormshield Firmware | 2 release lines | 31 March 2030: 4.8 (LTSB) |
| Stormshield Management Center | 2 release lines | 23 November 2026: 3.8 |
| SUSE Linux Enterprise Server | 3 release lines | 30 November 2027: 16.0 |
| SUSE Linux Micro | 5 release lines | 30 April 2027: 5.4 |
| Tails | 1 release line | No end date announced |
| TrueNAS | 2 release lines | No end date announced |
| Ubuntu | 4 release lines | 1 June 2027: 22.04 'Jammy Jellyfish' (LTS) |
| VMware ESXi | 3 release lines | 17 September 2027: 9.0 |
| VMware Photon | 2 release lines | 11 October 2027: 4.0 |
| XCP-ng | 1 release line | 30 November 2028: 8.3 (LTS) |
| Yocto Project | 3 release lines | 30 April 2027: 6.1 'Blacksail' |
| Zentyal | 1 release line | No end date announced |
More end of life dates
- Languages and runtimes39 products
- Web servers and proxies11 products
- Content management systems14 products
- Databases27 products
- Devices24 products
- End of life calendarEvery product, by month
- Page 1: Adobe ColdFusion to CentOS100 products
- Page 2: CentOS Stream to Grafana Loki100 products
- Page 3: Graylog to Microsoft Windows PowerShell100 products
- Page 4: Microsoft Windows Server to Redis100 products
- Page 5: Redmine to Zentyal89 products
What this page lists
The products of the lifecycle data that belong to this kind of software, each with the number of its release lines that have not ended and the date the next one ends. The dates are from the product lifecycle data credited under Sources.
Sources
- Product lifecycle dates from endoflife.date, Copyright 2020 endoflife.date contributors (MIT License) (source). Licence: MIT License