Every product, A to Z, page 4
489 products, with when the next release line of each ends.
Data: .
Products by name
| Product | Kind | Release lines still supported | Next end of life |
|---|---|---|---|
| Microsoft Windows Server | Operating system | 4 release lines | 12 January 2027: Windows Server 2016 (LTSC) |
| Microsoft Windows Server Core | Operating system | 4 release lines | 12 January 2027: Windows Server Core 2016 (LTSC) |
| MongoDB Server | Database | 4 release lines | 31 August 2027: 7.0 |
| Moodle | Server software | 4 release lines | 19 April 2027: 5.1 |
| Motorola Mobility | Device | 103 release lines | 31 December 2026: Moto G15 Power, Moto G15 and 6 more |
| Mule Runtime | Server software | 4 release lines | 28 February 2027: 4.12 Edge and 4.6 LTS |
| MX Linux | Operating system | 2 release lines | 10 June 2028: 23 (Libretto) |
| MySQL | Database | 3 release lines | 30 April 2032: 8.4 (LTS) |
| Neo4j | Database | 2 release lines | 6 June 2028: 5.26 (LTS) |
| Neos | Content management system | 5 release lines | 1 September 2027: 8.4 (LTS) and 8.3 (LTS) |
| NestJS | Framework or library | 2 release lines | No end date announced |
| NetApp ONTAP | Operating system | 6 release lines | 31 January 2027: 9.14.1 |
| NetBackup Appliance OS | Operating system | 3 release lines | No end date announced |
| NetBSD | Operating system | 2 release lines | No end date announced |
| Next.js | Framework or library | 2 release lines | 31 January 2027: 15 (LTS) |
| Nextcloud | Server software | 3 release lines | 28 February 2027: 33 |
| Nexus Repository | Server software | 18 release lines | 10 December 2026: 3.81 |
| nginx | Web server or proxy | 2 release lines | No end date announced |
| nix | Application | 1 release line | No end date announced |
| NixOS | Operating system | 1 release line | 31 December 2026: 26.05 'Yarara' |
| Node.js | Language or runtime | 3 release lines | 30 April 2027: 22 (LTS) |
| Nokia Mobile | Device | 1 release line | 24 May 2027: Nokia XR21 |
| Nomad | Server software | 3 release lines | 30 April 2027: 1.10 (LTS) |
| Notepad++ | Application | 1 release line | No end date announced |
| NumPy | Framework or library | 4 release lines | 9 December 2026: 2.2 |
| Nura | Operating system | 1 release line | 31 January 2027: 26.06 |
| Nutanix AOS | Operating system | 4 release lines | 31 December 2026: 7.0 |
| Nutanix Files | Server software | 3 release lines | 31 January 2027: 5.2 |
| Nutanix Prism Central | Server software | 4 release lines | 31 December 2026: pc.2024.3 |
| Nuxt | Framework or library | 1 release line | No end date announced |
| NVIDIA Driver | Application | 12 release lines | 22 December 2026: R590-Windows (NFB) and R590-Linux (NFB) |
| NVIDIA GPUs | Device | 24 release lines | 31 October 2028: Professional Volta (GV100), Mobile Professional Pascal (GP10x) and 7 more |
| nvm | Application | 1 release line | No end date announced |
| Omnissa Horizon | Application | 9 release lines | 23 January 2027: 8.2312 (ESB) |
| OnePlus | Device | 11 release lines | 7 February 2028: 11R and OnePlus 11 |
| Oniguruma | Framework or library | None, all have ended | All release lines have ended |
| OpenAI API Models | Cloud service | 63 release lines | 1 December 2026: GPT Image 1.5, GPT Image 1 mini and chatgpt-image-latest |
| OpenBao | Server software | 1 release line | No end date announced |
| OpenBSD | Operating system | 2 release lines | 1 June 2027: 7.9 |
| OpenJDK builds from Oracle | Language or runtime | 1 release line | 23 March 2027: 27 |
| OpenSearch | Database | 2 release lines | No end date announced |
| OpenSSL | Security library | 3 release lines | 14 May 2027: 4.0 |
| openSUSE | Operating system | 1 release line | 31 October 2027: Leap 16.0 |
| OpenTofu | Application | 2 release lines | 1 February 2027: 1.12 |
| OpenVPN | Application | 2 release lines | 31 August 2028: 2.6 |
| OpenWrt | Operating system | 1 release line | No end date announced |
| OpenZFS | Application | 3 release lines | No end date announced |
| OPNsense | Server software | 1 release line | No end date announced |
| Oracle APEX | Framework or library | 3 release lines | 31 December 2026: 24.1 |
| Oracle Database | Database | 3 release lines | 31 July 2027: 21c |
| Oracle GraalVM | Language or runtime | 2 release lines | 30 September 2028: 21 (LTS) |
| Oracle JDK | Language or runtime | 3 release lines | 31 March 2027: 27 |
| Oracle Linux | Operating system | 3 release lines | 31 July 2029: 8 |
| Oracle Solaris | Operating system | 1 release line | 1 November 2031: 11.4 |
| OTOBO | Server software | 3 release lines | 1 May 2027: 10.1 |
| oVirt | Server software | 1 release line | No end date announced |
| Palo Alto Networks Cortex XDR agent | Application | 4 release lines | 22 November 2026: 9.1 |
| Palo Alto Networks GlobalProtect App | Application | 2 release lines | 30 June 2027: 6.2 |
| Palo Alto Networks PAN-OS | Operating system | 4 release lines | 2 May 2027: 11.2 |
| PCI-DSS | Standard | 1 release line | No end date announced |
| Perl | Language or runtime | 3 release lines | 9 June 2027: 5.40 |
| pgAdmin | Server software | 1 release line | No end date announced |
| Phoenix Framework | Framework or library | 4 release lines | No end date announced |
| PHP | Language or runtime | 5 release lines | 31 December 2026: 8.2 |
| phpBB | Server software | 1 release line | No end date announced |
| phpMyAdmin | Server software | 2 release lines | No end date announced |
| Pigeonhole | Server software | 2 release lines | No end date announced |
| Plesk | Server software | 2 release lines | 8 December 2026: 18.0.81 |
| Plone | Content management system | 3 release lines | 31 December 2027: 6.1 and 6.0 |
| pnpm | Application | 3 release lines | 30 April 2027: 11 and 10 |
| Podman | Application | 1 release line | No end date announced |
| Pop!_OS | Operating system | 2 release lines | 25 April 2027: 22.04 (LTS) |
| Postfix | Server software | 4 release lines | No end date announced |
| PostgreSQL | Database | 5 release lines | 11 November 2027: 15 |
| postmarketOS | Operating system | 1 release line | 31 January 2027: 26.06 |
| PrivateBin | Server software | 1 release line | No end date announced |
| ProFTPD | Server software | 2 release lines | No end date announced |
| Prometheus | Server software | 2 release lines | 16 December 2026: 3.16 |
| Protractor | Framework or library | None, all have ended | All release lines have ended |
| Proxmox Backup Server | Server software | 1 release line | No end date announced |
| Proxmox Datacenter Manager | Server software | 1 release line | No end date announced |
| Proxmox Mail Gateway | Server software | 1 release line | No end date announced |
| Proxmox VE | Operating system | 1 release line | No end date announced |
| Puppet | Server software | 1 release line | No end date announced |
| Python | Language or runtime | 5 release lines | 31 October 2027: 3.11 |
| Qt | Framework or library | 1 release line | 1 April 2027: 6.12 (LTS) |
| Quarkus | Framework or library | 2 release lines | 25 March 2027: 3.33 (LTS) |
| Quasar | Framework or library | 1 release line | No end date announced |
| RabbitMQ | Server software | 2 release lines | 31 January 2027: 4.3 |
| Rancher | Server software | 4 release lines | 28 February 2027: 2.12 |
| Raspberry Pi | Device | 21 release lines | 1 January 2028: 400, Compute Module 3+ and 2 more |
| React | Framework or library | 5 release lines | No end date announced |
| React Native | Framework or library | 3 release lines | No end date announced |
| Red Hat Ansible Automation Platform | Server software | 1 release line | 1 October 2027: 2.6 |
| Red Hat build of OpenJDK | Language or runtime | 4 release lines | 30 November 2026: OpenJDK 8 (1.8) |
| Red Hat Enterprise Linux | Operating system | 3 release lines | 31 May 2029: 8 (Upcoming ELS) |
| Red Hat JBoss Enterprise Application Platform | Server software | 1 release line | 5 February 2031: 8 |
| Red Hat OpenShift | Server software | 5 release lines | 17 December 2026: 4.19 |
| Red Hat Satellite | Server software | 3 release lines | 30 November 2026: 6.17 |
| Redis | Database | 9 release lines | 1 December 2026: 8.0 |
The pages of this list
- Page 1: Adobe ColdFusion to CentOS100 products
- Page 2: CentOS Stream to Grafana Loki100 products
- Page 3: Graylog to Microsoft Windows PowerShell100 products
- Page 5: Redmine to Zentyal89 products
What this list holds
Every product of the lifecycle data that has a release line, with how many of its release lines have not ended and the date the next one ends. A product that has a family page is linked from its kind. The dates are from the product lifecycle data credited under Sources.
Sources
- Product lifecycle dates from endoflife.date, Copyright 2020 endoflife.date contributors (MIT License) (source). Licence: MIT License