● Package advisories
Maven packages with one or two advisories, page 7
2,557 Maven packages have one or two security advisories; each row gives the version to upgrade to, or says that none is listed, and 27 have one that CISA lists as exploited.
As of , 2,557 Maven packages have one or two security advisories; each row gives the version to upgrade to, or says that none is listed, and 27 have one that CISA lists as exploited.
| Package | Advisories | If you run, upgrade to |
|---|---|---|
| io.fabric8.pipeline:kubernetes-pipeline-steps | 1 advisory |
|
| io.fabric8:fabric8-maven-plugin | 1 advisory |
|
| io.fabric8:kubernetes-client | 2 advisories |
|
| io.fusionauth:fusionauth-java-client | 1 advisory |
|
| io.github.1tchy.java9modular.org.apache.commons:commons-compress | 1 advisory |
|
| io.github.ascopes:protobuf-maven-plugin | 1 advisory |
|
| io.github.bonigarcia:webdrivermanager | 1 advisory |
|
| io.github.classgraph:classgraph | 1 advisory |
|
| io.github.davidalmeidac:sealed-env-core | 1 advisory |
|
| io.github.javaezlib:JavaEZ | 1 advisory |
|
| io.github.karlatemp:unsafe-accessor | 1 advisory |
|
| io.github.microcks:microcks | 1 advisory |
|
| io.github.microcks:microcks-app | 1 advisory |
|
| io.github.ndsev:zserio-runtime | 1 advisory |
|
| io.github.openfeign.querydsl:querydsl-apt | 1 advisory |
|
| io.github.openfeign.querydsl:querydsl-jpa | 1 advisory |
|
| io.github.skylot:jadx-plugins-api | 1 advisory |
|
| io.github.talelin:lin-cms-core | 2 advisories |
|
| io.github.wwwlike:vlife-base | 1 advisory |
|
| io.gitlab.arturbosch.detekt:detekt-core | 1 advisory |
|
| io.gravitee.apim:gravitee-api-management | 2 advisories |
|
| io.grpc:grpc-netty-shaded | 1 advisory |
|
| io.hawt:hawtio-core | 1 advisory |
|
| io.jans:jans-config-api-server | 1 advisory |
|
| io.jenkins.blueocean:blueocean-parent | 2 advisories |
|
| io.jenkins.blueocean:blueocean-pipeline-scm-api | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugin-management:plugin-management-parent-pom | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:agent-server-parameter | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:artifact-repository-parameter | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:autonomiq | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:aws-global-configuration | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:aws-sam | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:benchmark-evaluator | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:bitbucket-push-and-pull-request | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:byteguard-build-actions | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:chaos-monkey | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:coverage | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:cryptomove | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:custom-build-properties | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:custom-checkbox-parameter | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:dingding-notifications | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:echarts-api | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:eggplant-runner | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:embeddable-build-status-plugin | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:embotics-vcommander | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:environment-dashboard | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:file-parameters | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:folder-auth | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:frugal-testing | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:github-coverage-reporter | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:kryptowire | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:markdown-formatter | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:mcp-server | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:multiselect-parameter | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:oidc-provider | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:opentelemetry | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:perfecto | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:pipeline-restful-api | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:redhat-dependency-analytics | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:rest-list-parameter | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:s3explorer | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:scm-filter-jervis | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:screenrecorder | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:servicenow-devops | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:shared-library-version-override | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:shortcut-job | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:simple-queue | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:sofy-ai | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:spring-config | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:teams-webhook-trigger | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:testsigma | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:thycotic-devops-secrets-vault | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:thycotic-secret-server | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:tics | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:tuleap-oauth | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:user1st-utester | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:validating-email-parameter | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:visualexpert | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:xooa | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:zdevops | 2 advisories |
|
| io.jenkins.plugins:zohoqengine | 1 advisory |
|
| io.jenkins.plugins:zoom | 2 advisories |
|
| io.jmix.localfs:jmix-localfs | 2 advisories |
|
| io.jmix.rest:jmix-rest | 1 advisory |
|
| io.jooby:jooby | 1 advisory |
|
| io.jooby:jooby-netty | 1 advisory |
|
| io.jooby:jooby-pac4j | 1 advisory |
|
| io.jstach:jstachio | 1 advisory |
|
| io.karatelabs:karate-core | 1 advisory |
|
| io.kestra:core | 1 advisory |
|
| io.kestra:kestra | 2 advisories |
|
| io.kestra:kestra-core | 1 advisory |
|
| io.kroxylicious:kroxylicious-runtime | 1 advisory |
|
| io.ktor:ktor | 2 advisories |
|
| io.ktor:ktor-client-cio | 1 advisory |
|
| io.ktor:ktor-client-core | 1 advisory |
|
| io.ktor:ktor-client-core-jvm | 1 advisory |
|
| io.ktor:ktor-server-cio | 1 advisory |
|
| io.kubernetes:client-java | 2 advisories |
|
| io.loader:loaderio-jenkins-plugin | 1 advisory |
|
Sources
- Package advisories from the GitHub Advisory Database (CC BY 4.0). Version ranges are reworded as sentences (source). Licence: CC BY 4.0